Динамики 15"
Самый распространённый размер сабвуферов. Есть как домашние для ОО, так и профессиональные.
Фирма AIE выпускает практически единственный в мире 15" широкополос LMT1550.
Так же выпускаются мидбасы (LM1575), идеально подходящие для профессиональных 2-х полосных систем, а так же специальный динамик для басгитар (LM1563).
Real parameter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| LMT1550 | LM1575P | L1560f | L15100P | ||||||||||||||||||
| Nominal impedance | Ze | Ohm | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| DC coil resistance | Re | Ohm | 2.5 | 3.4 | 5 | 6.8 | 10 | 3.4 | 5 | 6.8 | 10 | 13 | 5 | 6.8 | 10 | 13 | 3.4 | 5 | 6.8 | 10 | 13 |
| Piston area | Sd | cm2 | 886 | 810 | 810 | 790 | |||||||||||||||
| Free air resonance frequency | fs | Hz | 22 | 35 | 24 | 27 | |||||||||||||||
| Flux density | В | T | 1.45 | 1.2 | 0.83 | 0.86 | |||||||||||||||
| Length conductor in gap | L | m | 4.83 | 5.49 | 6.16 | 7.32 | 9.15 | 10.0 | 11.7 | 14.3 | 17.2 | 20.8 | 38.4 | 43.3 | 49.0 | 63.5 | 27.9 | 33.3 | 36.8 | 49.6 | 52.2 |
| Coil inductance (1kHz) | Le | mH | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.85 | 4.5 | 6.1 | 8.4 | 11.7 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
| Moving mass | Mmd | g | 33.7 | 33.5 | 33.1 | 33.3 | 33.5 | 50 | 50.1 | 50.5 | 51 | 51 | 105 | 107 | 104 | 103 | 102 | 105 | 104 | 107 | 105 |
| Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | .108 | .104 | .095 | .098 | .104 | .486 | .495 | .481 | .476 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | |||||
| Coil heigth | Hcoil | mm | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 9.5 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.9 | 9.4 |
| Gap heigth | Hgap | mm | 7.8 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Maximum linear peak excursion | Xmax | mm | 3.3 – 4 | 4.7 – 5.3 | 6.1 – 6.9 | 6.1 – 7 | |||||||||||||||
| Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 10 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||||||
Virtual parameter
| Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 97 | 96 | 95 | 96 |
| Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 55-12000 | 40-4500 | 30-800 | |
| Usable range (in box 60 l. -6 dB) | Hz | 45-14000 | 35-5000 | 23-900 | ||
| Total Quality factor | Qt | 0.4 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | |
| Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 300 | 120 | 180 | 150 |
| Nominal power | Pnom | W | 50 | 160 | 120 | 200 |
| RMS termal power limit | Pmax | W | 85 | 250 | 250 | 450 |
| Dealer | цена в рублях | от 30 шт. | 8670 | 6900 | 8185 | 8035 |
| Dealer | цена в рублях | от 10 шт. | 9460 | 7535 | 8930 | 8765 |
| Dealer | цена в рублях | от 4 шт. | 10250 | 8160 | 9670 | 9495 |
| Price | цена в рублях | от 1 шт. | 11825 | 9415 | 11160 | 10955 |
| Retail | цена в рублях | от 1 шт. | 17340 | 13810 | 16370 | 16060 |
Отправка 15" динамиков по России — 600 рублей за штуку, 800 рублей за пару (до склада грузоперевозчика). При одновременной отправке, за каждую следующую пару — 350 рублей. Возможна доставка до дверей, стоит дополнительно от 600 р. до 1100 р.
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете проверить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".
Распродажа



