
Динамики 4"
Часто бывает, что место расположения акустики крайне неудобно и возможность установки динамиков сильно ограничена. Для этих случаев фирма AIE выпускает небольшие динамики 4". Теперь есть возможность получить в минимальном пространстве приличный звук.
Real parameter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
LMT425 | LMT425easy | LMT425se | LMT425N | LM425 | ||||||||||||||||||
Nominal impedance | Ze | Ohms | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 |
DC coil resistance | Re | Ohms | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 7 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 7 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 6.9 | 10.1 |
Piston area | Sd | cm2 | 50.2 | 50.2 | 37.4 | |||||||||||||||||
Flux density | В | T | 1.48 | 1.42 | 1.28 | 1.55 | 1.15 | |||||||||||||||
Length conductor in gap | L | m | 3.91 | 4.63 | 5.27 | 6.82 | 3.91 | 4.63 | 5.27 | 6.82 | 3.91 | 4.63 | 5.27 | 6.82 | 3.91 | 4.63 | 5.27 | 6.82 | 3.56 | 3.93 | 4.91 | 5.57 |
Coil inductance (DC) | Le | µH | 65 | 85 | 110 | 150 | 65 | 85 | 110 | 150 | 65 | 85 | 110 | 150 | 65 | 85 | 110 | 150 | 270 | 380 | 550 | 720 |
Moving mass | Mmd | g | 2.85 | 2.86 | 2.87 | 2.79 | 2.85 | 2.86 | 2.87 | 2.79 | 2.85 | 2.86 | 2.87 | 2.79 | 2.85 | 2.86 | 2.87 | 2.79 | 5.56 | 5.56 | 5.4 | 5.51 |
Mass quality | Mq | Mwg/Mmd | .259 | .260 | .261 | .248 | .259 | .260 | .261 | .248 | .259 | .260 | .261 | .248 | .259 | .260 | .261 | .248 | .415 | .415 | .398 | .41 |
Coil inside diameter | Dcoil | mm | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |||||||||||||||||
Coil winding heigth | Hcoil | mm | 2.98 | 2.99 | 3.03 | 2.72 | 2.98 | 2.99 | 3.03 | 2.72 | 2.98 | 2.99 | 3.03 | 2.72 | 2.98 | 2.99 | 3.03 | 2.72 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 8.4 |
Air gap height | Hgap | mm | 7.5 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||
Linear peak excursion (type 1) | Xmax | mm | 4.5 – 4.8 | 4.5 – 4.8 | ||||||||||||||||||
Maximum mechanical limit | Xlimit | mm | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
Virtual parameter | ||||||||||||||||||||||
Sensitivity | Sens. | dB/W/m | 91 | 92 | 90 | 92 | 87 | |||||||||||||||
Frequency response (±3 dB) | Fres | Hz | 150-16000 | 150-16000 | 100-7000 | |||||||||||||||||
Usable range (in box 6 l. -6 dB) | Hz | 130-17000 | 130-17000 | 80-10000 | ||||||||||||||||||
Total Quality factor | Qt | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.3 | ||||||||||||||||
Force Factor | BL | N/A | 6.73 | 7.83 | 8.79 | 10.4 | 6.43 | 7.47 | 8.4 | 9.96 | 5.81 | 6.75 | 8.37 | 9.8 | 7.08 | 8.22 | 9.45 | 11.8 | 5.61 | 6.19 | 7.73 | 8.77 |
Free air resonance frequency | fs | Hz | 90 | 90 | 80 | |||||||||||||||||
Equivalent acoustic volume | Vas | litres | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Linear peak excursion (type 2) | Xmax | mm | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Nominal power | Pnom | W | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
DIN | Pdin | W | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
RMS termal power limit | Prms | W | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
AES continuous power | Paes | W | 30 | 30 | 35 | |||||||||||||||||
Mounting Information | ||||||||||||||||||||||
Nominal Frame Diameter | " / mm | 4 9/32 / 109 * | 4 9/32 / 109 * | 4 9/32 / 109 * | ||||||||||||||||||
Bolt Circle Diameter | " / mm | 4 13/32 / 112 | 4 13/32 / 112 | 4 13/32 / 112 | ||||||||||||||||||
Front Mount Baffle Cutout | " / mm | 4 1/16 / 103 | 4 1/16 / 103 | 4 1/16 / 103 | ||||||||||||||||||
Rear Mount Baffle Cutout | " / mm | 3 3/4 / 95.5 | 3 3/4 / 95.5 | 3 3/4 / 95.5 | ||||||||||||||||||
Overall Depth | " / mm | 2 21/64 / 59 | 2 5/32 / 55 | 2 3/64 / 52 | 2 1/4 / 57 | |||||||||||||||||
Mounting Depth | " / mm | 2 5/64 / 53 | 1 15/16 / 49 | 1 27/32 / 46 | 2 1/64 / 51 | |||||||||||||||||
Magnet Diameter | " / mm | 3 3/16 / 86 | 2 19/32 / 66 | 3 3/16 / 86 | ||||||||||||||||||
Magnet Height | " / mm | 19/32 / 15 | 27/64 / 11 | 13/64 / 5 | 19/32 / 15 | |||||||||||||||||
Magnet Assembly Weight | g / lbs | 330 / 0.73 | 101 / 0.22 | 330 / 0.73 | ||||||||||||||||||
Net Weight | g / lbs | 875 / 1.93 | 511 / 1.31 |
Dealer Price | от 20 шт | цена в рублях за шт | 7945 | 9290 | 7300 |
Trade Price | от 6 шт | цена в рублях за шт | 8900 | 10400 | 8175 |
Producer Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 10175 | 11895 | 9340 |
Suggested Retail Price | от 1 шт | цена в рублях за шт | 12325 | 14075 | 11345 |
* — Возможно исполнение на пластиковой раме диаметром 100 мм.
В связи с постоянным поиском лучшего звука возможно незначительное изменение заявленных параметров, но Вы всегда можете проверить параметры любых динамиков способом описанным в ГОСТе 16122-87 или по методике предложенной Элеонорой Леонидовной Виноградовой в книге "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками".