Magnetic circuits

      Концепция "не экономить на цепях" позволяет фирме AIE делать цепи обеспечивающие динамикам максимально возможную отдачу и позволяющие применять катушки большего диаметра и (или) большей толщины, чем обычно применяют для аналогичных динамиков. Индивидуальный подход для каждой модели — принципиальная позиция фирмы. Отказ от всевозможных универсальных деталей позволяет добиваться максимума от каждой конкретной идеи.

      Готовый комплект обработанных и покрашенных деталей стандартных цепей применяемых в динамиках фирмы AIE можно приобрести.

Цепи от 20 шт. от 4 шт. Price
T20N 1835 2180 2580
MT2.5 1955 2320 2750
T25Nmini 1970 2340 2770
LMT325 2225 2650 3150
T25N 2275 2700 3200
T30N 2545 3020 3580
T25 2640 3140 3715
LMT425 2050 2440 2890
LMT425N 2575 3060 3625
LM425,  LM525 1710 2030 2410
LMT530 2475 2940 3480
LMT530N 2620 3110 3685
LMT635 2795 3315 3930
LM640 2810 3315 3930
LM640N 3085 3495 4110
L640 2115 2400 2820
LMT840 3215 3640 4285
LMT840se 3215 3640 4285
LM850 3215 3640 4285
LMT1045 3215 3640 4285
LMT1045se 3215 3640 4285
L850,  L1050 2860 3240 3815
LMT1245,  LMT1550 3940 4460 5250
LM1563 3940 4460 5250
L1075, L1275, L1575, L1875 4810 5345 6100
L1570f 5170 5745 6510
L15100Р,  L18100Р 7120 7910 8960
L12100SPL 8540 9490 10755
L15110SРL,  L18110Р 8915 10460 11525
L1890f 10130 11255 12755
L15130SРL,  L18130SРL 13915 15460 17525

      Достаточно всего лишь добавить подходящий феррит, неодим или АЛНИКО и склеить цепь.


      Для самостоятельного изготовления магнитопроводов кольцевых цепей Вы можете приобрести всевозможные заготовки из представленной ниже таблицы.

  Материал от 20 шт. от 4 шт. Price
Ø 65,  h 50 Ст20 280 310 345
Ø 82,  h 8 Ст10 159 177 200
Ø 94,  h 8 Ст10 200 222 252
Ø 103,  h 8 Ст10 233 259 294
Ø 115,  h 8 Ст10 273 303 344
Ø 115,  h 10 Ст10 341 379 430
Ø 115,  h 12 Ст10 410 456 517
Ø 130,  h 10 Ст10 422 469 532
Ø 130,  h 12 Ст10 508 564 639
Ø 130,  h 16 Ст10 682 757 858
Ø 150,  h 10 Ст10 544 604 685
Ø 150,  h 12 Ст10 653 726 823
Ø 150,  h 16 Ст10 876 974 1104
Ø 182,  h 12 Ст10 924 1027 1164
Ø 182,  h 16 Ст10 1238 1376 1560
Ø 182,  h 20 Ст10 1620 1800 2040
Ø 212,  h 12 Ст10 1220 1355 1536
Ø 212,  h 14 Ст10 1420 1578 1788
Ø 212,  h 16 Ст10 1634 1815 2057
Ø 212,  h 20 Ст10 2126 2363 2678
Ø 240,  h 16 Ст10 2052 2280 2584
Ø 270,  h 18 Ст10 2922 3246 3679

      Вернуться